Астана қаласы әкімдігінің «Ілияс Жансүгіров атындағы №58 мектеп-гимназия» ШЖҚ МКК-ның 2026 оқу жылына арналған қаржылық жылдық жоспары
| № | Қаржы көздері | Сомасы (теңге) |
|---|---|---|
| 1 | Мемлекеттік бюджет | 1 266 839 |
| Барлығы | 1 266 839 |
| № | Қызметкерлер | Сомасы (теңге) |
|---|---|---|
| 1 | Мұғалімдер, әкімшілік қызметкерлер, техникалық қызметкерлер жалақысы | 855 756 000 |
| 2 | Зейнетақы т.б. салықтар | 132 906 000 |
| Барлығы | 988 662 000 |
| № | Шығын түрі | Сомасы (теңге) |
|---|---|---|
| 1 | Коммуналдық қызметтер (энергия, жылу, су) | 47 000 000 |
| 2 | Кеңсе тауарлары | 5 400 000 |
| 3 | Интернет және байланыс | 5 700 000 |
| 4 | Шаруашылық тауарлар | 6 800 000 |
| 5 | Мектеп ғимаратын жөндеуге арналған қызметтер мен жұмыстар | 20 600 000 |
| Барлығы | 85 500 000 |
| № | Шығын түрі | Сомасы (теңге) |
|---|---|---|
| 1 | Оқулықтар | 800 000 |
| 2 | Спорт жабдықтары | 800 000 |
| 3 | Зертханалық құралдар | 800 000 |
| 4 | АӨД арналған жабдықтар | 800 000 |
| 5 | 1-4 сыныптар мен ХӨЖОТ-дарды тамақпен қамтамасыз ету | 125 360 000 |
| 6 | Жалпыға бірдей оқыту қоры (жазғы лагерь, қаржылай көмек) | 9 000 000 |
| Барлығы | 137 560 000 |
| № | Шығын түрі | Сомасы (теңге) |
|---|---|---|
| 1 | Оқушыларға арналған парталар мен орындықтар, принтерлер, ЛЭД экрандар т.б. | 55 117 000 |
| Барлығы | 55 117 000 |
Мектеп-гимназияның қаржылық есептілігі мынадай тәртіппен жүргізіледі:
Мектептің қаржылық ашықтығы Қазақстан Республикасының «Ақпаратқа қол жеткізу туралы» Заңына сәйкес қамтамасыз етіледі. Мемлекеттік сатып алу туралы мәліметтер goszakup.gov.kz порталында жарияланады.